Schedule
Event Dates: January 3–9, 2027
| Time | Sunday 3 Jan | Monday 4 Jan | Tuesday 5 Jan | Wednesday 6 Jan | Thursday 7 Jan | Friday 8 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00–10:30 | Quantum Information 1 (Landi) | Open Quantum Systems 1 (Raccah & Bittner) | Quantum Information 3 (Landi) | Polaritons 1 (Mandal) | Tensor Networks 1 (Larsson) | |
| 10:30–11:00 | Break | Break | Break | Break | Break | |
| 11:00–12:30 | Quantum Information 2 (Landi) | Open Quantum Systems 2 (Raccah & Bittner) | Quantum Information 4 (Landi) | Polaritons 2 (Mandal) | Tensor Networks 2 (Larsson) | |
| 12:30–15:00 | Lunch & free time | Lunch & free time | Lunch, then free half day | Lunch & free time | Lunch & free time | |
| 15:00–15:30 | Poster session | Poster session | Free half day | Poster session | Poster session | |
| 15:30–17:00 | AI in Science 1 | AI in Science 2 | Free half day | Polaritons 3 (Mandal) | Tensor Networks 3 (Larsson) | |
| 17:00–19:00 | Arrival & check-in from 4 PM (bus from Austin airport); dinner | Dinner | Dinner | Dinner | Dinner | Dinner |
| Evening | Welcome | Evening program | MesoHOPS hands-on tutorial | Evening program | Evening program | Evening program |
Saturday 9 Jan: breakfast and check-out, with departure at 11:00 (bus to Austin airport). The evening program may include invited talks, a careers panel and the winter-school dinner. The schedule may change.